Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках и скидках первым
Статическая нагрузка на стол ротора | 800 (80) кН (тс) |
Максимальный крутящий момент | 12(1200) кНм(кгс.м) |
Мощность привода ротора максимальная | 100 кВт |
Частота вращения стола ротора | 4(240) с-1 (об/мин) |
Диаметр проходного отверстия стола ротора | 400 мм |
Размер отверстия во вкладышах в большом | 187х187 мм |
Размер отверстия во вкладышах в малом | 116х116 или 82х82 мм |
Зубчатая передача | коническая, с круговым зубом |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.