Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках и скидках первым
Управление краном | Ручное с помощью штатного ключа |
Рабочая среда | Нефть, газ, вода, буровой раствор (с содержанием твёрдых частиц 1,0 %) |
Температура рабочей среды, 0С (К) | +1 … +130 (274 … 403) |
Коррозионное исполнение | Для среды с объёмным содержанием CO2 до 6% |
Диаметр отверстия шара, dш, мм | 38 |
Наружный диаметр крана D, мм | 95 |
Диаметр проходного сечения корпуса d, мм | 38 |
Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 42 (420) |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 21 (210) |
Рабочая растягивающая нагрузка, кН, (nз=1,3) | 500 |
Перепад давления, при котором возможно управление краном МПа (кгс/см2), не более, | 21 (210) |
Длина крана, L, мм | 240 |
Монтажная длина крана, l, мм | ─ |
Масса, кг, не более | 8,2 |
Присоединительная замковая резьба по ГОСТ 633-80 | |
— верхнего конца | Муфта НКТ-73 |
— нижнего конца | Муфта НКТ-73 |